Målerbidrag
Bidrag for måler 2021 (årligt)
Målerbidrag |
ekskl. moms |
inkl. moms |
For målere op til 3 m3/h m³ målerstørrelse, påstemplet måler | 148,44 kr. | 185,55 kr. |
Tillæg pr. m3/h over 3 m3/h | 49,48 kr. | 61,85 kr. |
Gebyr ved lukning | 400,00 kr. | 500,00 kr. |
Gebyr ved lukning og genåbning (momsfri) | 500,00 kr. | |
Forgæves kørsel ved målerskift o.lign. | 665,00 kr. | 737,50 kr. |
Byggevand generelt | ||
Afregnes efter måler. | ||
Etablering af byggevand for permanent tilslutning excl. opgravning: | 4.000 kr. | |
Etablering af byggevand for permanent tilslutning incl. opgravning: | 8.375 kr. | |
Etablering af byggevand for midlertidig tilslutning excl. opgravning: | 5.625 kr. | |
Etablering af byggevand for midlertidig tilslutning incl. opgravning: | 14.375 kr. | |
Etableringen indeholder levering og montering af målerbrønd. | ||
Syn- og trykprøvning | ||
En godkendelse består af: Syn af jordledning, syn af rørinstallationer og trykprøvning og syn af færdig installation |
||
For parcelhuse, landbrugsejendomme, rækkehuse med selvstændigt stik, sommerhuse samt erhvervsejendomme | 812,50 kr. | |
For etageejendomme og rækkehuse med fælles stikledning | ||
Under 10 lejligheder, pr. blok | 1.062,50 kr. | |
Over 10 lejligheder, pr. blok | 1.687,50 kr. |

VAND
I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

SPILDEVAND
Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

VARME
Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.