Tilslutningsbidrag
2021 takster
Stikledningsdimension skal foretages efter Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer DS 439 og med en maksimal vandhastighed på 2 m/s. Ved udførelse af sprinkleranlæg efter forhandling.
Alle tilslutningsbidrag reguleres hvert år den 1. januar efter indeks oplyst fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA. Tilslutningsbidrag skal være indbetalt før tilslutning foretages.
Tilslutningsbidrag |
Kr. ekskl. moms |
Kr. inkl. moms |
Parcelhus (enfamiliehus) med egen stikledning | 24.000 | 30.000 |
Rækkehus med egen stikledning (ejerbolig og
andelsbolig) 32 – 40 mm PEL |
24.000 | 30.000 |
Forretning med egen stikledning 32 – 40 mm PEL | 24.000 | 30.000 |
Sommerhus med egen stikledning 32 – 40 mm PEL | 24.000 | 30.000 |
Landbrugsejendom 32 – 40 mm PEL | 24.000 | 30.000 |
Etageejendomme og rækkehuse med fælles stik og
fælles måler (lejebolig) pr. husstand |
12.000 | 15.000 |
Kolonihaver | 950 | 1.187,50 |
Rastepladser, aut. vandingsanlæg til idrætsanlæg m.v. 32 – 40 mm PEL | 24.000 | 30.000 |
Institutioner og erhvervsforbrug | ||
Stik 50 mm PEL med årsforbrug max. 1.000 m³ | 48.000 | 60.000 |
Stik 50 mm PEL med årsforbrug max. 2.000 m³ | 72.000 | 90.000 |
Stik 63 mm PEL med årsforbrug max. 4.000 m³ | 144.000 | 180.000 |
Stik 75 mm PEL med årsforbrug max. 6.000 m³ | 240.000 | 300.000 |
Stik 90 mm PEL med årsforbrug max. 8.000 m³ | 312.000 | 390.000 |
Stik 110 mm PEL | 432.000 | 540.000 |

VAND
I Ringsted Vand er vandet stadig så rent, at vi ikke behøver at underkaste det kemisk behandling, før det sendes ud til forbrugerne.

SPILDEVAND
Når du skyller ud i toilettet, tager dit morgenbad eller hælder kartoffelvand i vasken, bliver vand til spildevand.

VARME
Fjernvarme er en af de energiformer, vi har, der skaber mindst forurening. Få gode råd til et fornuftigt varmeforbrug her.